Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 valor más alto | 100.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 120 | 230 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 3 | 2 | 0 | 5 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1850 | 3500 | 6500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | — | Shitzu |







