Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 250.000 valor más alto | 40.000 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 80 | 60 | 130 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 3 | 2 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 7 valor más alto | 0 | 5 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 6 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 0 | 45 | 0 |
| Peso | 1850 | 8000 valor más alto | 220 | 3500 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Vapid | — | Dinka | — |







