Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 80 | 60 | 240 valor más alto | 130 |
| Aceleración | 3 | 2 | 6 valor más alto | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 0 | 300 valor más alto | 45 |
| Peso | 1850 | 8000 valor más alto | 1800 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | Nagasaki | Dinka |







