Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 175.000 valor más alto | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 80 | 120 | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 3 | 2 | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 45 | 200 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 1850 | 3500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Off-Road | Transports | Boats |
| Fabricantes | Dinka | Vapid | — | Shitzu |







