Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 175.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 80 | 240 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 3 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 45 | 200 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 220 | 1850 valor más alto | 1800 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabricantes | Dinka | Vapid | Nagasaki | Shitzu |







