Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 0 | 100.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 65 | 120 | 120 |
| Aceleración | 6 | 5 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 220 | 0 | 3500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Dinka | Shitzu | — | Vapid |







