Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Enduro × | Squalo × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 0 | 400.000 valor más alto | 250.000 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 65 | 0 | 60 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 5 | 0 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 0 | 0 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | Dinka | Shitzu | — | — |







