Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 0 | 100.000 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 120 | 120 | 60 |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 2 | 2 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 4 | 3500 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricantes | Dinka | Vapid | — | — |







