Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 120 | 230 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 0 | 5 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 0 | 5 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 0 | 5 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 4 | 6500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Sedans | Planes | Boats |
| Fabricantes | Dinka | Vapid | — | Shitzu |







