Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Metro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 100.000 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 120 | 45 | 60 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 2 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor más alto | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 3500 | 0 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Transports | Transports | Transports |
| Fabricantes | Dinka | — | — | — |







