Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 250.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 60 | 120 |
| Aceleración | 6 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 45 valor más alto | 0 | 5 |
| Peso | 220 | 8000 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Dinka | — | Vapid |







