Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 6 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 0 | 6 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 45 | 300 valor más alto | 5 |
| Peso | 220 | 1800 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Dinka | Nagasaki | Vapid |







