Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 40.000 | 2.000.000 valor más alto | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 240 valor más alto | 120 | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 2 | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 45 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 1800 | 3500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Motorcycle | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | Dinka | Nagasaki | — | Shitzu |







