Comparar Vehículos 4

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 175.000 valor más alto | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 80 | 130 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 1 | 3 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 1 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| Tracción | 1 | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 9 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 200 valor más alto | 45 | 0 |
| Peso | 20 | 1850 valor más alto | 220 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Off-Road | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Crest | Vapid | Dinka | Shitzu |







