Comparar Vehículos 4

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 40.000 | 175.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 130 valor más alto | 80 | 65 |
| Aceleración | 1 | 6 valor más alto | 3 | 5 |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 1 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| Tracción | 1 | 5 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 6 | 9 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 45 | 200 valor más alto | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 1850 valor más alto | 0 |
| Transmisión | — | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Motorcycle | Off-Road | Boats |
| Fabricantes | Crest | Dinka | Vapid | Shitzu |







