Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 40.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 130 valor más alto | 65 | 45 |
| Aceleración | 1 | 6 valor más alto | 5 | 2 |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 45 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 220 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | — | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricantes | Crest | Dinka | Shitzu | — |







