Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 40.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 130 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 1 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 1 | 5 | 9 valor más alto |
| Manejo | 1 | 5 | 8 valor más alto |
| Tracción | 1 | 5 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 6 | 6 |
| Caballos de fuerza | 10 | 45 valor más alto | 5 |
| Peso | 20 | 220 valor más alto | 4 |
| Transmisión | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Boats | Motorcycle | Sedans |
| Fabricantes | Crest | Dinka | Vapid |







