Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 40.000 | 100.000 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 20 | 130 valor más alto | 120 | 60 |
| Aceleración | 1 | 6 valor más alto | 2 | 2 |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 1 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 1 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 6 | 12,5 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 10 | 45 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 3500 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricantes | Crest | Dinka | — | — |







