Comparar Vehículos 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 0 | 175.000 | 100.000 | 350.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 20 | 65 | 80 | 120 valor más alto | 120 valor más alto |
| Aceleración | 1 | 5 valor más alto | 3 | 2 | 2 |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 1 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 1 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 0 | 9 | 12,5 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 200 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 0 | 1850 | 3500 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | — | AWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Boats | Off-Road | Transports | Transports |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | Vapid | — | — |







