Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 20 | 120 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 1 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 1 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 1 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 10 valor más alto | 5 | 0 |
| Peso | 20 | 4 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Boats | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Crest | Vapid | — |







