Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 350.000 valor más alto | 175.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 120 valor más alto | 80 | 45 |
| Aceleración | 1 | 2 | 3 valor más alto | 2 |
| Frenado | 1 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| Tracción | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 12,5 | 9 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 200 valor más alto | 0 |
| Peso | 20 | 10.000 valor más alto | 1850 | 0 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Transports | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | Crest | — | Vapid | — |







