Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 100.000 | 400.000 valor más alto | 175.000 |
| Velocidad máxima | 20 | 120 valor más alto | 0 | 80 |
| Aceleración | 1 | 2 | 0 | 3 valor más alto |
| Frenado | 1 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 1 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| Tracción | 1 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 12,5 | 0 | 9 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 0 | 200 valor más alto |
| Peso | 20 | 3500 valor más alto | 0 | 1850 |
| Transmisión | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Transports | Planes | Off-Road |
| Fabricantes | Crest | — | — | Vapid |







