Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Ganado × | Kayak × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 90.000 valor más alto | 800 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 140 valor más alto | 20 | 130 | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 1 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 90 valor más alto | 10 | 45 | 0 |
| Peso | 1300 valor más alto | 20 | 220 | 0 |
| Motor | V6 | — | — | — |
| Transmisión | RWD | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Boats | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Dinka | Shitzu |







