Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Ganado × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 90.000 | 0 | 175.000 valor más alto | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 140 | 120 | 80 | 20 | 120 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 7 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 9 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 90 | 5 | 200 valor más alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1300 | 4 | 1850 | 20 | 3500 | 6500 valor más alto |
| Motor | V6 | — | — | — | — | — |
| Transmisión | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Sedans | Off-Road | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Vapid | Vapid | Crest | — | — |







