Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Ganado × | Mini-bus × | Kayak × | Bus × | Truck × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 90.000 | 100.000 | 800 | 250.000 | 350.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 140 valor más alto | 120 | 20 | 60 | 120 | 120 |
| Aceleración | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 valor más alto | 12,5 | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 90 valor más alto | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1300 | 3500 | 20 | 8000 | 10.000 valor más alto | 4 |
| Motor | V6 | — | — | — | — | — |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Transports | Boats | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | — | Crest | — | — | Vapid |







