Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Ganado × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 90.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 140 | 240 valor más alto | 45 | 120 | 0 |
| Aceleración | 6 | 6 | 2 | 10 valor más alto | 0 |
| Frenado | 5 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 0 | 0 | 6 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 90 | 300 valor más alto | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1300 | 1800 valor más alto | 0 | 4 | 0 |
| Motor | V6 | — | — | — | — |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Planes | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Nagasaki | — | Vapid | — |







