Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Metro × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 400.000 valor más alto | 800 |
| Velocidad máxima | 65 valor más alto | 45 | 0 | 20 |
| Aceleración | 5 valor más alto | 2 | 0 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 | 10 valor más alto |
| Peso | 0 | 0 | 0 | 20 valor más alto |
| Transmisión | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Shitzu | — | — | Crest |







