Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Mini-bus × | Kayak × | Dodo × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 100.000 | 800 | 400.000 valor más alto | 0 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 65 | 120 valor más alto | 20 | 0 | 120 valor más alto | 120 valor más alto |
| Aceleración | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 10 valor más alto | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 0 | 3500 | 20 | 0 | 4 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | AWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Transports | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Shitzu | — | Crest | — | Vapid | — |







