Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Truck × | Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 400.000 valor más alto | 350.000 | 100.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 65 | 0 | 120 valor más alto | 120 valor más alto | 20 | 120 valor más alto |
| Aceleración | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 valor más alto | 5 |
| Peso | 0 | 0 | 10.000 valor más alto | 3500 | 20 | 4 |
| Transmisión | AWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Planes | Transports | Transports | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Shitzu | — | — | — | Crest | Vapid |







