Comparar Vehículos 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 175.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 80 | 65 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 3 | 5 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 5 | 0 |
| Manejo | 8 valor más alto | 7 | 5 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 7 valor más alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 | 200 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 4 | 1850 valor más alto | 0 | 1800 |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Off-Road | Boats | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Vapid | Shitzu | Nagasaki |







