Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 40.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 130 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 6 | 5 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 5 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 4 | 220 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Shitzu |







