Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 40.000 | 350.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 130 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 6 | 2 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 0 |
| Manejo | 8 valor más alto | 5 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 5 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 4 | 220 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — |







