Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 0 | 40.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 45 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 5 | 2 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 0 | 0 | 6 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 0 | 45 valor más alto |
| Peso | 4 | 0 | 0 | 220 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — | Dinka |







