Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 230 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 5 | 0 | 2 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 8 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 4 | 0 | 6500 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — | — |







