Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 240 valor más alto | 60 | 130 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 300 valor más alto | 0 | 45 |
| Peso | 4 | 0 | 1800 | 8000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | Nagasaki | — | Dinka |







