Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Metro × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 250.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 120 valor más alto | 45 | 60 | 65 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 2 | 2 | 5 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 4 | 0 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | — | Shitzu |







