Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 350.000 valor más alto | 800 |
| Velocidad máxima | 120 valor más alto | 120 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 2 | 1 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 1 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 10 valor más alto |
| Peso | 4 | 10.000 valor más alto | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | Crest |







