Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 100.000 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 120 | 60 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 2 | 2 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 4 | 3500 | 8000 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | — | — | Nagasaki |







