Comparar Vehículos 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 250.000 valor más alto | 175.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 60 | 80 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 2 | 3 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 5 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 7 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor más alto | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 200 valor más alto | 45 |
| Peso | 4 | 8000 valor más alto | 1850 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | Vapid | Dinka |







