Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 250.000 valor más alto | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 60 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 2 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 5 | 0 | 45 valor más alto |
| Peso | 4 | 8000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | Dinka |







