Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 2.000.000 valor más alto | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 240 valor más alto | 130 | 65 |
| Aceleración | 10 valor más alto | 6 | 6 | 5 |
| Frenado | 9 valor más alto | 0 | 5 | 5 |
| Manejo | 8 valor más alto | 0 | 5 | 5 |
| Tracción | 7 valor más alto | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor más alto | 0 | 6 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 | 300 valor más alto | 45 | 0 |
| Peso | 4 | 1800 valor más alto | 220 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Nagasaki | Dinka | Shitzu |







