Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Mini-bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 10.000 | 100.000 | 800 | 175.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 120 | 130 | 120 | 20 | 80 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 10 valor más alto | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Frenado | 9 valor más alto | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Manejo | 8 valor más alto | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Tracción | 7 valor más alto | 3 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12,5 | 999 valor más alto | 9 | 0 |
| Caballos de fuerza | 5 | 80 | 0 | 10 | 200 | 300 valor más alto |
| Peso | 4 | 1800 | 3500 valor más alto | 20 | 1850 | 1800 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Sedans | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Albany | — | Crest | Vapid | Nagasaki |







