Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 800 | 0 | 250.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 45 | 20 | 120 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 2 | 1 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 1 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 1 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valor más alto | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 valor más alto | 5 | 0 |
| Peso | 0 | 20 | 4 | 8000 valor más alto |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Sedans | Transports |
| Fabricantes | — | Crest | Vapid | — |







