Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 0 | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 45 | 65 | 130 | 120 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 5 | 6 valor más alto | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 45 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 0 | 0 | 220 | 3500 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | — | AWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricantes | — | Shitzu | Dinka | — | Nagasaki |







