Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 | 2.000.000 valor más alto | 350.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 45 | 240 valor más alto | 120 | 130 |
| Aceleración | 2 | 6 valor más alto | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 300 valor más alto | 0 | 45 |
| Peso | 0 | 1800 | 10.000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Nagasaki | — | Dinka |







