Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Kayak × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 valor más alto | 800 | 40.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 120 | 20 | 130 valor más alto | 65 |
| Aceleración | 2 | 1 | 6 valor más alto | 5 |
| Frenado | 0 | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 10.000 valor más alto | 20 | 220 | 0 |
| Transmisión | — | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Motorcycle | Boats |
| Fabricantes | — | Crest | Dinka | Shitzu |







