Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Truck × | Kayak × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 | 800 | 400.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 20 | 0 | 240 valor más alto | 120 | 60 |
| Aceleración | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 0 | 10 | 0 | 300 valor más alto | 5 | 0 |
| Peso | 10.000 valor más alto | 20 | 0 | 1800 | 4 | 8000 |
| Transmisión | — | — | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Planes | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricantes | — | Crest | — | Nagasaki | Vapid | — |







