Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 valor más alto | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 65 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 2 | 5 | 6 valor más alto |
| Frenado | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Manejo | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| Tracción | 0 | 5 valor más alto | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 45 valor más alto |
| Peso | 10.000 valor más alto | 0 | 220 |
| Transmisión | — | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Shitzu | Dinka |







