Comparar Vehículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 valor más alto | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 120 valor más alto | 120 valor más alto | 20 |
| Aceleración | 2 | 10 valor más alto | 1 |
| Frenado | 0 | 9 valor más alto | 1 |
| Manejo | 0 | 8 valor más alto | 1 |
| Tracción | 0 | 7 valor más alto | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 5 | 10 valor más alto |
| Peso | 10.000 valor más alto | 4 | 20 |
| Transmisión | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorías | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricantes | — | Vapid | Crest |







