Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Mini-bus × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 350.000 valor más alto | 100.000 | 40.000 | 250.000 |
| Velocidad máxima | 120 | 120 | 130 valor más alto | 60 |
| Aceleración | 2 | 2 | 6 valor más alto | 2 |
| Frenado | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 6 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 0 | 0 | 45 valor más alto | 0 |
| Peso | 10.000 valor más alto | 3500 | 220 | 8000 |
| Transmisión | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | Transports | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | — | — | Dinka | — |







